| 屋苑 | 呎價走勢 | 升跌 | |
|---|---|---|---|
| 香港島 | |||
| 海怡半島 | @$9309 | 2.86% | |
| 杏花村 | @$9657 | 4% | |
| 藍灣半島 | @$8528 | 1.38% | |
| 城市花園 | @$10446 | 6.55% | |
| 愛蝶灣 | @$5964 | 4.82% | |
| 碧麗閣 | @$7864 | 0.92% | |
| 康怡花園 | @$9945 | 0.67% | |
| 九龍 | |||
| 美孚新村 | @$6448 | 4.19% | |
| 淘大花園 | @$6866 | 15.6% | |
| 麗晶花園 | @$6995 | 2.15% | |
| 浪澄灣 | @$11455 | 2.97% | |
| 港灣豪庭 | @$8579 | 10.26% | |
| 黃埔花園 | @$9270 | 0.86% | |
| 碧海藍天 | @$8754 | 2.92% | |
| 新界 | |||
| 尚悅 | @$7199 | 0.88% | |
| 嘉湖山莊 | @$4596 | 4.79% | |
| 麗城花園 | @$6407 | 1.2% | |
| 愉景灣 | @$6583 | 13.93% | |
| 新都城 | @$6854 | 6.24% | |
| Yoho Town | @$7252 | 0.47% | |
| 叠茵庭 | @$5170 | 1.39% | |
No comments:
Post a Comment